Singapore Pools
新加坡彩票周三 · 09/09/2026
新加坡
首奖 1st Prize1853
二奖 2nd Prize0075
三奖 3rd Prize4270
0644310831293960431756006236658379599031
0699092914211624258436424964786292409655

新加坡 · 周三 · 09/09/2026
周三 · 09/09/2026
新加坡
| 开彩日期 | 首奖 1st Prize | 二奖 2nd Prize | 三奖 3rd Prize |
|---|---|---|---|
| 周日 · 06/09/2026 | 8579 | 1090 | 0703 |
| 周六 · 05/09/2026 | 9248 | 2243 | 5264 |
| 周三 · 02/09/2026 | 4125 | 8603 | 3798 |
| 周日 · 30/08/2026 | 9238 | 8594 | 0379 |
| 周六 · 29/08/2026 | 0363 | 4694 | 2691 |
| 周三 · 26/08/2026 | 1564 | 2169 | 8947 |
| 周日 · 23/08/2026 | 9675 | 0618 | 6753 |
| 周六 · 22/08/2026 | 3001 | 4915 | 3711 |
| 周三 · 19/08/2026 | 4478 | 1440 | 2761 |
领奖前请务必以运营商官方渠道公布的中奖号码为准。