Cash Sweep
大万周三 · 09/09/2026
马来西亚
首奖 1st Prize5488
二奖 2nd Prize2774
三奖 3rd Prize9948
7760648090257575457676543834484630224174
1801480799601446403416672884534675021094

马来西亚 · 周三 · 09/09/2026
周三 · 09/09/2026
马来西亚
| 开彩日期 | 首奖 1st Prize | 二奖 2nd Prize | 三奖 3rd Prize |
|---|---|---|---|
| 周日 · 06/09/2026 | 9125 | 5797 | 6915 |
| 周六 · 05/09/2026 | 4611 | 7232 | 7420 |
| 周三 · 02/09/2026 | 2630 | 7819 | 1640 |
| 周二 · 01/09/2026 | 8980 | 8238 | 5310 |
| 周日 · 30/08/2026 | 5793 | 6536 | 3004 |
| 周六 · 29/08/2026 | 1464 | 4594 | 9560 |
| 周三 · 26/08/2026 | 5407 | 4533 | 0563 |
| 周日 · 23/08/2026 | 9359 | 3532 | 4082 |
| 周六 · 22/08/2026 | 5663 | 6203 | 4409 |
领奖前请务必以运营商官方渠道公布的中奖号码为准。